Voordeel:
De hele structuur is SUS304 met volledig lassen
Hygiëne en sanitaire voorzieningen
Optimale coating
Economical sugar usage
Eenvoudig onderhoud
Dimension:1900x1500x1600mm
Weight:380kg
Power:1.5kw

Features:
The machine is designed and made out according to the special gummy candy processing technology. It is used for coating the oil /syrup/wax out side of the gummy candy before into dry room,
Cover oil to prevent stick each others in the dry trays.
Made the gummy appearance more bright and light.

Equipment list:
Olie coating machine

Model | QH-200K, QH-400K, QH-400K, QH-400K, QH-1000K |
---|---|
Capaciteit | 200kg/h 丨400kg/h丨600kg/h丨800kg/h 丨1200Kg/h |
Machinelengte: | 3,5 m, 3,5 m, 5,5 m, 5,5 m, 6 m, |

Model | QH-150, QH-300, QH-450, QH-600, QH1200, |
---|---|
Productiecapaciteit (kg/u) | 150 丨300丨450丨600 丨1200-2000 |
Stortingssnelheid (n/min) | 30-55 |
Werk omstandigheden | Temperatuur: 20-25 ° C |

Model | QHP-200, QHP-400 |
---|---|
Capaciteit (kg/uur) | 200KG/H, 400KG/H |
Elektrisch | 80kw, 98,8kw |
Machinelengte: | 12m, 14m |

Oil injection device
Ontvang een gratis offerte van onze koekjes- en snoepmachines

Model | QH-200K, QH-400K, QH-400K, QH-400K, QH-1000K |
---|---|
Capaciteit | 200kg/h 丨400kg/h丨600kg/h丨800kg/h 丨1200Kg/h |
Machinelengte: | 3,5 m, 3,5 m, 5,5 m, 5,5 m, 6 m, |

Model | QH-150, QH-300, QH-450, QH-600, QH1200, |
---|---|
Productiecapaciteit (kg/u) | 150 丨300丨450丨600 丨1200-2000 |
Stortingssnelheid (n/min) | 30-55 |
Werk omstandigheden | Temperatuur: 20-25 ° C |

Model | QH-280, QH-400, QH-600, QH-800, QH-1000, QH-1200 |
---|---|
Productiecapaciteit (kg/u) | 100 丨 250丨500 丨750丨1000 丨1250 |
Totale lengte (mm) | 29600丨64500丨85500丨92500丨125000丨125000 |
Baktemperatuur (℃) | 190-240 190-240丨190-240丨190-240 190-240丨190-240 |

plaatdikte: | Instelbaar |
---|---|
Vermogen (kW) | 1.22 |
Snelheid (m/min) | 1,2-1,9 m/minuut |

Model | QHP-200, QHP-400 |
---|---|
Capaciteit (kg/uur) | 200KG/H, 400KG/H |
Elektrisch | 80kw, 98,8kw |
Machinelengte: | 12m, 14m |

Model | QHG-40 |
---|---|
Capaciteit (kg/uur) | 40kg-50kg/u |
Stortingssnelheid (tijden/min) | 15-45 |
Machinelengte: | 4m |
Stroom | 6kw |
Luchtverfrisser | 3PH |

Modus | QH-30丨QH-40丨QH-60丨QH-80丨QH-120丨QH-240 |
---|---|
Stroom | 0,85/1.1kw/hr丨0.85/1.5kw/hr丨1.5/2,4 kw/hr丨2.2/3,3 kw/hr丨3/4.5 kw/hr丨4/7.5 kw/hr |
Mengsnelheid | 123/185r/min丨114/230 r/min丨115/230 r/min丨125/250 r/min丨125/250 r/min丨125/250 t/min |
Bowl snelheid | 12/24 omw/min丨12/24 omw/min丨10/20 omw/min丨10/20 omw/min丨10/20 omw/min丨10/20 omw/min |
Capaciteit kom | 34L, 48L, 68L, 84L, 122L, 240L, |
Dimensie | 750*430*990丨920*510*1050丨950*550*1100丨1050*600*1150丨1200*690*1330丨1300*880*1580 |
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.