Advantage:
Whole structure are SUS304 with fully welding
Hygiene and sanitation
Optimum coating
Economical sugar usage
Simple maintenance
Dimension:1900x1500x1600mm
Weight:380kg
Power:1.5kw

Features:
The machine is designed and made out according to the special gummy candy processing technology. It is used for coating the oil /syrup/wax out side of the gummy candy before into dry room,
Cover oil to prevent stick each others in the dry trays.
Made the gummy appearance more bright and light.

Equipment list:
Oil coating machine

Model | QH-200K丨QH-400K丨QH-400K丨QH-400K丨QH-1000K |
---|---|
Capacity | 200kg/h 丨400kg/h丨600kg/h丨800kg/h 丨1200Kg/h |
Machine length | 3.5m丨3.5m 丨5.5m丨5.5m丨6m |

Model | QH-150丨QH-300 丨QH-450丨QH-600丨QH1200 |
---|---|
Production Capacity(kg/h) | 150 丨300丨450丨600 丨1200-2000 |
Depositing Speed(n/min) | 30-55 |
Working Condition | Temp:20-25°C |

Oil injection device
Get A Free Quote Of Our Biscuit & Candy Machinery

Model | QH-200K丨QH-400K丨QH-400K丨QH-400K丨QH-1000K |
---|---|
Capacity | 200kg/h 丨400kg/h丨600kg/h丨800kg/h 丨1200Kg/h |
Machine length | 3.5m丨3.5m 丨5.5m丨5.5m丨6m |

Model | QH-150丨QH-300 丨QH-450丨QH-600丨QH1200 |
---|---|
Production Capacity(kg/h) | 150 丨300丨450丨600 丨1200-2000 |
Depositing Speed(n/min) | 30-55 |
Working Condition | Temp:20-25°C |

Model | QH-280丨QH-400 丨QH-600丨QH-800丨QH-1000 丨QH-1200 |
---|---|
Production Capacity(kg/h) | 100 丨 250丨500 丨750丨1000 丨1250 |
Total Length(mm) | 29600丨64500丨85500丨92500丨125000丨125000 |
Baking temp(℃) | 190-240 丨190-240丨190-240丨190-240 丨190-240丨190-240 |

Sheeting thickness | Adjustable |
---|---|
Power(kW) | 1.22 |
Speed(m/min) | 1.2-1.9m/minute |

Model | QHG-40 |
---|---|
Capacity (kg/hour) | 40kg-50kg/h |
Depositing speed(times/min) | 15-45 |
Machine length | 4m |
Power | 6kw |
Air cooler | 3PH |

Mode | QH-30丨QH-40丨QH-60丨QH-80丨QH-120丨QH-240 |
---|---|
Power | 0.85/1.1kw/hr丨0.85/1.5kw/hr丨1.5/2.4 kw/hr丨2.2/3.3 kw/hr丨3/4.5 kw/hr丨4/7.5 kw/hr |
Mixing Speed | 123/185r/min丨114/230 r/min丨115/230 r/min丨125/250 r/min丨125/250 r/min丨125/250 r/min |
Bowl Speed | 12/24 r/min丨12/24 r/min丨10/20 r/min丨10/20 r/min丨10/20 r/min丨10/20 r/min |
Bowl capacity | 34L丨48L丨68L丨84L丨122L丨240L |
Dimension | 750*430*990丨920*510*1050丨950*550*1100丨1050*600*1150丨1200*690*1330丨1300*880*1580 |
Reviews
There are no reviews yet.