Máquina de galletas duras

Máquina de galletas blandas, Línea de producción de galletas saladas, Línea de producción de galletas crujientes, Máquina de galletas duras
Compre la línea de producción automática de galletas - Máquina industrial de galletasModelo | QH-280 丨 QH-400 丨 QH-600 丨 QH-800 丨 QH-1000 丨 QH-1200 |
---|---|
Capacidad de producción (kg / h) | 100 丨 250 丨 500 丨 750 丨 1000 丨 1250 |
Longitud total (mm) | 29600 丨 64500 丨 85500 丨 92500 丨 125000 丨 125000 |
Temperatura de horneado (℃) | 190-240 丨 190-240 丨 190-240 丨 190-240 丨 190-240 丨 190-240 |

Espesor de la hoja | Ajustable |
---|---|
Potencia (kW) | 1.22 |
Velocidad (m / min) | 1,2-1,9 m / minuto |

Modelo | QH-600B 丨 QH-800B 丨 QH-1000B 丨 QH-1200B 丨 QH-1500B |
---|---|
Dimensión | 640 丨 840 丨 1040 丨 1240 丨 1540 |
Potencia (kw) | 2,6 丨 3,0 丨 4,0 丨 6,0 丨 8,0 |
Especificaciones de corte de rollos | 200 * 630 丨 200 * 830 丨 200 * 1030 丨 200 * 1230 丨 200 * 1530 |
Peso (t) | 1,8 丨 2,0 丨 2,2 丨 2,5 丨 3,0 |
Temperatura de trabajo | 0 ~ 50 ° C |
$9,800.00

Modelo | QH1500 丨 QH1200 丨 QH1000 丨 QH600 丨 QH400 |
---|---|
Ancho laminado (mm) | 1500 丨 1200 丨 1000 丨 600 丨 400 |
Capas laminadas | 4-12 |
Espesor de la tableta | QH1200 丨 QH1000 丨 QH600: 0-10 |
Energía | 4.55 |
Peso (t) | QH1200: 8 丨 QH1000: 7,5 丨 QH600Q: 7,0 |
Talla M) | 2,0 * 25 * 1,6 丨 2,0 * 2,2 * 1,6 丨 2,0 * 2,0 * 1,6 丨 2,0 * 1,6 * 1,6 丨 2,0 * 1,0 * 1,5 |
Temperatura | 0-50 grados |
Búsqueda de Producto
Categorías de Producto
Entradas recientes
Productos
-
Línea de producción automática de gotas de chocolate QHD-200
Noté 0 sur 5 -
Línea de producción de malvaviscos QHM500
Noté 0 sur 5 -
Línea de producción de natillas totalmente automática QH400
Noté 0 sur 5 -
Línea de producción comercial de caramelos gomosos QH1500
Noté 0 sur 5 -
Línea de producción de galletas QH1200 Mezclador de masa Operación simple y segura
Noté 5.00 sur 5